| Modèle | BJI-2P |
| Champ de vision | Φ50mm |
| Résolution d'imagerie | 50 lp/cm |
| Épaisseur Maxi Objectif | 140mm |
| Luminosité de l'écran | En vigueur |
| Tension/courant du tube à rayons X | 60 kV/0,35 mA |
| Fuite de rayons X | (à 50 cm du tube à rayons X, n'importe quel angle) < 1 mGy/heure |
| Échelle de gris | ≥6 |
| Alimentation | 90-240V, 50 ou 60Hz |
| Consommation d'énergie | 250VA |
| Poids net | 8 kg |
| Poids brut | 13 kg |
| Taille du boîtier portable | 66*53*22cm |
| Exporter l’image depuis n’importe quel moniteur ? | Observer depuis un moniteur ou un ordinateur |
| Spécialisation et application | à quatre membres : |
Avantage :
1. Un gain élevé, une sensibilité élevée et un intensificateur d'image haute résolution offrent votre nouvelle sensation visuelle.| Modèle | BJI-2P |
| Champ de vision | Φ50mm |
| Résolution d'imagerie | 50 lp/cm |
| Épaisseur Maxi Objectif | 140mm |
| Luminosité de l'écran | En vigueur |
| Tension/courant du tube à rayons X | 60 kV/0,35 mA |
| Fuite de rayons X | (à 50 cm du tube à rayons X, n'importe quel angle) < 1 mGy/heure |
| Échelle de gris | ≥6 |
| Alimentation | 90-240V, 50 ou 60Hz |
| Consommation d'énergie | 250VA |
| Poids net | 8 kg |
| Poids brut | 13 kg |
| Taille du boîtier portable | 66*53*22cm |
| Exporter l’image depuis n’importe quel moniteur ? | Observer depuis un moniteur ou un ordinateur |
| Spécialisation et application | à quatre membres : |
Avantage :
1. Un gain élevé, une sensibilité élevée et un intensificateur d'image haute résolution offrent votre nouvelle sensation visuelle.