| Modeli | BJI-2J |
| Görüş Alanı | Φ100mm |
| Görüntüleme Çözünürlüğü | 30lp/cm |
| Maksimum Hedef Kalınlığı | 300 mm |
| Ekran Parlaklığı | Uygulanabilir |
| X-ışını Tüpü Gerilimi/Akımı | 75kV/0,35mA |
| X-ışını Sızıntısı | (X ışını tüpünden 50 cm uzakta, herhangi bir açıda)<1 mGy/Saat |
| Gri Tonlama | ≥6 |
| Güç Kaynağı | 90-240V, 50 veya 60Hz |
| Güç Tüketimi | 250VA |
| Net ağırlığı | 8 kg |
| Brüt ağırlık | 13 kg |
| Elde Taşınabilir Kasanın Boyutu | 66*53*22cm |
| Görüntü herhangi bir monitörden aktarılsın mı? | Monitörden veya bilgisayardan gözlemleyin |
| Uzmanlık ve uygulama | Dört uzuv |
Avantajı:
1. Yüksek kazanç, yüksek hassasiyet ve yüksek çözünürlüklü görüntü yoğunlaştırıcı, daha yeni görsel duygunuzu sunar.| Modeli | BJI-2J |
| Görüş Alanı | Φ100mm |
| Görüntüleme Çözünürlüğü | 30lp/cm |
| Maksimum Hedef Kalınlığı | 300 mm |
| Ekran Parlaklığı | Uygulanabilir |
| X-ışını Tüpü Gerilimi/Akımı | 75kV/0,35mA |
| X-ışını Sızıntısı | (X ışını tüpünden 50 cm uzakta, herhangi bir açıda)<1 mGy/Saat |
| Gri Tonlama | ≥6 |
| Güç Kaynağı | 90-240V, 50 veya 60Hz |
| Güç Tüketimi | 250VA |
| Net ağırlığı | 8 kg |
| Brüt ağırlık | 13 kg |
| Elde Taşınabilir Kasanın Boyutu | 66*53*22cm |
| Görüntü herhangi bir monitörden aktarılsın mı? | Monitörden veya bilgisayardan gözlemleyin |
| Uzmanlık ve uygulama | Dört uzuv |
Avantajı:
1. Yüksek kazanç, yüksek hassasiyet ve yüksek çözünürlüklü görüntü yoğunlaştırıcı, daha yeni görsel duygunuzu sunar.