Model | BJI-2J |
Görme alanı | Φ100mm |
Görüntüleme çözünürlüğü | 30lp/cm |
Maxi objektif kalınlığı | 300mm |
Ekran Parlaklığı | Uygulanabilir |
X-ışını tüp voltajı/akım | 75kv/0.35mma |
X-ışını sızıntısı | (X ışın tüpünden 50 cm uzakta, herhangi bir açı) <1mgy/saat |
Gri ölçek | ≥6 |
Güç kaynağı | 90-240V, 50 veya 60Hz |
Güç tüketimi | 250VA |
Net ağırlığı | 8kg |
Brüt ağırlık | 13kg |
Elde taşınır durumun boyutu | 66*53*22cm |
Herhangi bir monitörden görüntü dışa aktarmak? | Monitör veya bilgisayardan gözlemleyin |
Uzmanlaşma ve uygulama | Dört uzuv |
Avantaj:
1. yüksek kazanç, yüksek hassasiyet ve yüksek çözünürlüklü görüntü yoğunlaştırıcısı, daha yeni görsel hislerinizi sunar.Model | BJI-2J |
Görme alanı | Φ100mm |
Görüntüleme çözünürlüğü | 30lp/cm |
Maxi objektif kalınlığı | 300mm |
Ekran Parlaklığı | Uygulanabilir |
X-ışını tüp voltajı/akım | 75kv/0.35mma |
X-ışını sızıntısı | (X ışın tüpünden 50 cm uzakta, herhangi bir açı) <1mgy/saat |
Gri ölçek | ≥6 |
Güç kaynağı | 90-240V, 50 veya 60Hz |
Güç tüketimi | 250VA |
Net ağırlığı | 8kg |
Brüt ağırlık | 13kg |
Elde taşınır durumun boyutu | 66*53*22cm |
Herhangi bir monitörden görüntü dışa aktarmak? | Monitör veya bilgisayardan gözlemleyin |
Uzmanlaşma ve uygulama | Dört uzuv |
Avantaj:
1. yüksek kazanç, yüksek hassasiyet ve yüksek çözünürlüklü görüntü yoğunlaştırıcısı, daha yeni görsel hislerinizi sunar.