Modèle | BJI-2J2 |
Champ de vision | Φ100mm |
Résolution d'imagerie | 30lp / cm |
Épaisseur d'objectif maxi | 300 mm |
Luminosité de l'écran | En vigueur |
Tension / courant de tube à rayons X | 75kV / 0,35 mA |
Fuite de rayons X | (50 cm du tube à rayons X, n'importe quel angle) <1mgy / heure |
Gris | ≥6 |
Alimentation électrique | 90-240V, 50 ou 60Hz |
Consommation d'énergie | 250VA |
Poids net | 8 kg |
Poids brut | 13 kg |
Taille du boîtier portable | 66 * 53 * 22cm |
Exporter l'image de n'importe quel moniteur? | Observer à partir du moniteur ou de l'ordinateur |
Spécialisation et application | Quatre membres |
Avantage:
1. Gain élevé, sensibilité élevée et intensifère d'image haute résolution, offrez votre nouveau sentiment visuel.
2.Part le travail à tout moment sans la chambre noire et la protection.Modèle | BJI-2J2 |
Champ de vision | Φ100mm |
Résolution d'imagerie | 30lp / cm |
Épaisseur d'objectif maxi | 300 mm |
Luminosité de l'écran | En vigueur |
Tension / courant de tube à rayons X | 75kV / 0,35 mA |
Fuite de rayons X | (50 cm du tube à rayons X, n'importe quel angle) <1mgy / heure |
Gris | ≥6 |
Alimentation électrique | 90-240V, 50 ou 60Hz |
Consommation d'énergie | 250VA |
Poids net | 8 kg |
Poids brut | 13 kg |
Taille du boîtier portable | 66 * 53 * 22cm |
Exporter l'image de n'importe quel moniteur? | Observer à partir du moniteur ou de l'ordinateur |
Spécialisation et application | Quatre membres |
Avantage:
1. Gain élevé, sensibilité élevée et intensifère d'image haute résolution, offrez votre nouveau sentiment visuel.
2.Part le travail à tout moment sans la chambre noire et la protection.